麻豆网

财务ハイライト(连结)

过去10年间の主要财务指标推移を、数表およびグラフにて掲载しております。

経営成绩(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
売上収益*1 19,270 19,532 20,704 21,492 20,799 19,082 25,143 31,955 33,867 32,356
営业利益 1,716 1,464 1,668 1,768 1,406 957 1,872 2,535 2,931 2,295
税引前利益*2 1,864 1,489 1,761 1,861 1,435 868 2,043 2,698 3,056 2,450
当期利益*3 1,147 939 1,057 1,134 812 427 1,262 1,517 1,764 1,401
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)
  1. *1日本基準における「売上高」を「売上収益」として表示
  2. *2日本基準における「税金等调整前当期纯利益」を「税引前利益」として表示
  3. *3滨贵搁厂における「亲会社の所有者に帰属する当期利益」及び日本基準における「亲会社株主に帰属する当期纯利益」を「当期利益」として表示

事业地域别売上収益(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
日本 6,931 7,884 7,869 8,192 8,272 7,516 8,781 9,898 11,089 12,754
北米 1,413 1,733 1,431 1,668 1,578 1,218 1,428 2,453 3,729 2,792
アジア 5,415 5,296 6,404 6,446 6,133 5,639 7,246 9,428 7,739 5,549
その他 5,511 4,619 5,000 5,186 4,816 4,709 7,688 10,176 11,310 11,261
合计 19,270 19,532 20,704 21,492 20,799 19,082 25,143 31,955 33,867 32,356
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)
  1. *1日本基準における「売上高」を「売上収益」として表示

所在地别売上収益(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
日本 13,038 13,328 13,535 14,116 13,634 12,259 16,196 18,970 19,510 21,740
アジア 7,025 6,258 7,819 7,991 7,561 7,588 10,402 13,869 13,774 10,857
その他海外 2,678 3,292 3,613 4,201 4,092 3,457 5,320 7,653 8,772 8,870
调整 -3,471 -3,346 -4,263 -4,816 -4,488 -4,222 -6,775 -8,537 -8,189 -9,111
合计 19,270 19,532 20,704 21,492 20,799 19,082 25,143 31,955 33,867 32,356
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)
  1. *1日本基準における「売上高」を「売上収益」として表示

所在地別営业利益(連結)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
日本 830 748 748 827 664 330 684 695 627 465
アジア 790 551 811 897 702 612 1,091 1,529 1,599 1,065
その他海外 116 174 121 81 30 44 194 363 681 788
调整 -20 -9 -12 -37 10 -29 -97 -52 24 -23
合计 1,716 1,464 1,668 1,768 1,406 957 1,872 2,535 2,931 2,295
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)

研究开発费?设备投资?减価偿却费(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
研究开発费*1 911 914 970 990 981 910 1,048 1,190 1,239 1,370
设备投资*2 980 938 766 723 808 698 784 822 1,286 1,402
减価偿却费*2 558 588 599 609 627 663 753 806 864 808
  1. *1報告期間中に発生した研究開発活動に係る支出額であり、IFRS上の研究开発费とは異なる
  2. *2賃貸用車両及び使用権資産に係る设备投资?减価偿却费は含まず

自己资本?搁翱贰(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
自己资本 7,514 8,184 9,196 9,298 9,529 10,218 11,941 13,085 14,607 13,729
自己资本比率(%) 41.5% 43.5% 44.5% 43.6% 44.3% 45.5% 41.8% 42.9% 44.8% 41.6%
ROE(%) 15.2% 12.0% 12.2% 12.3% 8.6% 4.3% 11.4% 12.1% 12.7% 10.2%
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)
  1. *1IFRSにおける「資本」の内、「親会社の所有者に帰属する持分合计」を「自己资本」として表示
  2. *2IFRSにおける「親会社の所有者に帰属する持分比率」を「自己资本比率」として表示

配当(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
1株当たり配当金(円) 32 32 33 37 38 30 66 79 92 92
配当性向(%) 23.1% 26.9% 24.6% 24.6% 34.5% 51.8% 40.5% 40.4% 40.0% 48.2%
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)

総还元性向(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
配当金総额 260 252 260 273 281 222 513 614 702 670
自己株式取得额 495 - - 790 - - - - 500 750
総还元性向(%) 65.8% 26.9% 24.6% 93.7% 34.5% 51.8% 40.5% 40.4% 68.1% 101.4%
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)

有利子负债(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
有利子负债 2,587 2,473 2,796 2,974 3,367 3,166 5,305 5,131 5,568 7,588
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)

颁贵(连结)

2025年6月30日时点

(亿円) '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
営业活动によるキャッシュ?フロー 1,330 1,514 1,768 1,565 1,237 2,229 1,721 2,271 2,986 2,541
投资活动によるキャッシュ?フロー -968 -874 -1,070 -866 -927 -934 -4,209 -805 -1,551 -2,024
财务活动によるキャッシュ?フロー -667 -554 -44 -1,069 -252 -553 1,861 -1,404 -1,450 -906
フリー?キャッシュ?フロー 362 640 698 700 310 1,295 -2,488 1,466 1,435 517
(日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS)